CentOS7は、従来のバージョンと比較して、サポートする論理CPU数やメモリ容量、
ファイルシステムサイズなどの最大値が大幅に引き上げられています。
このページでは主だった変更点を公開しています。
■CentOS7のプロセッサアーキテクチャ
CentOS7は、32ビット版が廃止され、
64ビットのx86_64アーキテクチャのみをサポートしています。
32ビット版x86アーキテクチャのマシンを利用する場合には、
CentOS4、CentOS5、CentOS6系を利用する必要があります。
アーキテクチャ | 32ビット版 x86 | x86_64 | IA64 | IBM s390,s390x | IBM Power,Mac | SPARC | DEC Alpha | ARM |
CentOS4 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
CentOS5 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
CentOS6 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
CentOS7 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
■論理CPU数
CentOS6では、対応する論理CPU数が、最大64でしたが、
CentOS7になり、CentOS5と同様に、最大論理CPU数が160になっています。
アーキテクチャ | 32ビット版 x86 | x86_64 | IA64 | IBM s390,s390x | IBM Power,Mac | SPARC | DEC Alpha | ARM |
CentOS4 | 32 | 64 | 64 | 8 | 64 | 8 | 8 | 非対応 |
CentOS5 | 32 | 160 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
CentOS6 | 32 | 64 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
CentOS7 | 非対応 | 160 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
■最大メモリ容量
CentOS7でサポートされる最大メモリ容量は、CentOS6と同様に3TBになりますが、
論理的には64TBまで利用できる可能性があります。
アーキテクチャ | 32ビット版 x86 | x86_64 | IA64 | IBM s390,s390x | IBM Power,Mac | SPARC | DEC Alpha | ARM |
CentOS4 | 64GB | 128GB | 256GB | 64GB | 128GB | 64GB | 64GB | 非対応 |
CentOS5 | 16GB | 1TB | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
CentOS6 | 16GB | 3TB(理論上は64TB) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
CentOS7 | 非対応 | 3TB(理論上は64TB) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
■ファイルシステム
CentOS7のファイルシステムは、これまでサポートしていたext3、ext4に加え、
XFSがサポートされました。XFSの最大ファイルシステムサイズは500TBになります。
アーキテクチャ | 最大ファイルサイズ(ext3) | 最大ファイルシステムサイズ(ext3) | 最大ファイルサイズ(ext4) | 最大ファイルシステムサイズ(ext4) | 最大ファイルサイズ(XFS) | 最大ファイルシステムサイズ(XFS) | 最大ブートLUNサイズ(BIOS搭載マシン) | 最大ブートLUNサイズ(UEFI搭載マシン) | プロセス当たりの仮想アドレス空間(x86_64) |
CentOS4 | 2TB | 8TB | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 512GB |
CentOS5 | 2TB | 16TB | 16TB | 16TB | 非対応 | 非対応 | 2TB未満 | 非対応 | 2TB |
CentOS6 | 2TB | 16TB | 16TB | 16TB | 非対応 | 非対応 | 2TB未満 | 2TB超可能 | 128TB |
CentOS7 | 2TB | 16TB | 16TB | 50TB | 500TB | 500TB | 2TB未満 | 50TB | 128TB |
ジャーナリングに関するIOPS(I/O Per Second)を出来るだけ減らすことで、
高スループットでデータの読み書きを実現できるファイルシステムです。
CentOS7は、x86_64アーキテクチャに絞ったディストリビューションになっており、
コア数増加や最大メモリの増加、新ファイルシステム対応は、仮想化技術の普及及び、
クラウド基盤の導入、ビックデータ用途を反映した内容となっています。
CentOS7でサポートされるこれらの値は、RHEL7の制限値が参考になります。
詳細は、「RHEL7リリースノート」や「CentOS Product Specifications」を
参考にしてください。
P.S
CentOS7のアーキテクチャ変更点のもっと高い技術を身につけたいならこちら
<<関連記事>>
・CentOS7でネットワークデバイス名を変更する
・CentOS7 Hostname(ホスト名)を変更する
・CentOS7で言語ロケールを確認・設定する
・CentOS7でrootのSSHログインを無効化する
・CentOS7でfirewalldの確認と停止(ファイアウォール)